<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eiffair&#187; Graphisme | Eiffair</title>
	<atom:link href="http://www.eiffair.fr/category/graphisme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eiffair.fr</link>
	<description>Avec de la photo dedans, mais pas que...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Back to School of Visual Arts</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/ego/back-to-school-of-visual-arts.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/ego/back-to-school-of-visual-arts.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques jours de congés, la reprise et ses préoccupations voilà eiffair.fr privé d’articles depuis quelques semaines. J’ai profité de mes tardifs congés d’été (mi-septembre) pour une visite de quelques jours à New York. Par un curieux hasard mes premiers contacts avec la ville ont été en relation directe avec mes préoccupations du moment. Juste sorti de JFK, je monte dans le métro à la station Howard Beach et me retrouve assis face à cette affiche : What do you really want to do ? (ndT : Que voulez vous vraiment faire?) Voilà donc la question essentielle que je me pose depuis quelques mois. Pour trouver la réponse j’ai essayé de faire le tour de mes passions et des différents métiers qui m’attirent. Tous gravitent autour&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/ego/back-to-school-of-visual-arts.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création Graphique : les bases</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/graphisme/creation-graphique-les-bases.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/graphisme/creation-graphique-les-bases.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez peut-être lu mon introduction à ce blog et vous savez alors que je suis totalement débutant en art graphique et webdesign. C’est donc un chemin assez long à parcourir pour apprendre les bases, les outils, les intégrer et les mettre en œuvre pour dans un premier temps mettre en place un design personnalisé pour ce site. Les choses vont lentement, et même si rien n’est visible pour le moment &#8211; le site est toujours aussi sobre (mais efficace, merci Thematic) – je continue mes découvertes de l’univers du design et du graphisme. J’ai réellement commencé mon apprentissage début 2009. C’est une véritable révélation et j’essaie d’absorber tout ce qui est possible, en particulier grâce à Twitter. Twitter m’a permis de me constituer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/graphisme/creation-graphique-les-bases.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

