<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eiffair&#187; Photo | Eiffair</title>
	<atom:link href="http://www.eiffair.fr/category/photo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eiffair.fr</link>
	<description>Avec de la photo dedans, mais pas que...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plein cadre</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/plein-cadre.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/plein-cadre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[X100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Dernier des trois actes de ma série &#171;&#160;J&#8217;ai photographié des gens&#171;&#160;. Si vous m&#8217;avez suivi jusqu&#8217;ici, vous connaissez déjà mes difficultés à photographier des gens. Mes premières tentatives étaient de loin et loin d&#8217;être convaincantes. J&#8217;avais alors pris conscience de la nécessité absolue de s&#8217;engager réellement vers ses sujets ce que j&#8217;avais essayé de mettre en pratique lors de ma &#171;&#160;Tentative de rapprochement&#171;&#160;. Comme vous le savez, j&#8217;ai lu attentivement les e-books de Thomas Leuthard qui décrit sa pratique personnelle de la photographie de rue. Je dis bien personnelle, car il existe différentes approches. Celle de Thomas Leuthard est le &#171;&#160;candid shot&#160;&#187; : cela consiste à photographier des gens dans la rue sans leur demander la permission afin de capter une attitude naturelle. Dans&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/plein-cadre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ne pas photographier de dragons au défilé du Nouvel An Chinois</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/ne-pas-photographier-dragons-defile-nouvel-an-chinois.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/ne-pas-photographier-dragons-defile-nouvel-an-chinois.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Les journalistes appellent ça un marronier, les photographes un rendez-vous incontournable à Paris : le défilé du Nouvel An Chinois. Pour la seconde année je suis allé dans le XIIIème arrondissement en quête de jolis clichés de dragons, costumes, tambours et autels à offrandes. Mais cette fois-ci avec un petit doute sur l&#8217;utilité de ces photographies et me demandant s&#8217;il n&#8217;y avait pas mieux à faire. Arrivé après 14h, les circonstances m&#8217;ont un peu aidé dans ma démarche du nouvel an chinois &#171;&#160;100% sans dragons&#160;&#187;. Car ce que l&#8217;on voit le plus le long du parcours, ce sont surtout des pieds&#8230; …mais aussi des têtes. Au moins un spectateur sur deux est équipé d&#8217;un appareil. Autant dire que 90% des photos seront ratées pour cause&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/ne-pas-photographier-dragons-defile-nouvel-an-chinois.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentative de rapprochement</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/tentative-de-rapprochement.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/tentative-de-rapprochement.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[X100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Un mois s&#8217;est écoulé depuis mes premières tentatives de photographie de rue. Ou plutôt mes premières tentatives de photographie de gens. J&#8217;avais alors évoqué la principale difficulté de ce genre photographique : l&#8217;engagement. Car photographier des gens, nécessite de s&#8217;approcher physiquement pour pouvoir capter leur regard, leur expression. (j&#8217;exclue complètement l&#8217;utilisation d&#8217;une focale longue qui donne aux images un air de photo volée). Et ce rapprochement physique entraîne inévitablement un rapprochement humain, la principale source d&#8217;angoisse des gens réservés. Cette peur est inévitable : peur de déranger, peur du contact avec des inconnus, peur de devoir s&#8217;expliquer et surtout peur du potentiel conflit. Je lis actuellement les excellents e-books de Thomas Leuthard, alias @85mm_CH, dont j&#8217;adore les photos. En quelques mois cet amateur s&#8217;est forgé&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/tentative-de-rapprochement.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insensé photo a 20 ans</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/linsense-photo-a-20-ans.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/linsense-photo-a-20-ans.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Première page. Ça commence très fort. Une photographie de Cézanne, sortant de son atelier en 1906 par Gertrude Osthaus. Un instantané. Un des tous premiers jamais réalisés, préfiguration de ce que deviendra la photographie moderne et populaire. Page deux. L&#8217;écrivain Jose Alvarez parle de sa rencontre avec Elmut Newton. La photographie qui accompagne son texte est d&#8217;Alice Springs : un portrait énigmatique d&#8217;Elmut Newton, distancié, les yeux mi-clos, son appareil à la main, posant devant le corps dénudé de sa compagne. J&#8217;en reste bouche bée : je viens d&#8217;ouvrir l&#8217;exemplaire &#171;&#160;20 ans&#160;&#187; du magazine l&#8217;Insensé Photo. J&#8217;ai découvert l&#8217;Insensé Photo très récemment et pourtant c&#8217;est un magazine qui existe depuis 1991. Créé par Elizabeth Nora et Vanessa van Zuylen Menesguen, il était au départ&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/linsense-photo-a-20-ans.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Diane Arbus : Blurb Mobile vous la raconte</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/expo-diane-arbus-blurb-mobile-vous-la-raconte.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/expo-diane-arbus-blurb-mobile-vous-la-raconte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en mode Blurb en ce moment. Rien de grave rassurez-vous. J&#8217;essaie simplement de réaliser mon premier livre de photos à l&#8217;aide de leurs services, une des références dans le domaine. Mais cela, j&#8217;y reviendrai dans quelques temps lorsque mon projet sera terminé. Par contre, en recherchant ce qui était possible avec Blurb sur l&#8217;iPad, je suis tombé sur leur App Blurb Mobile. Il s&#8217;agit d&#8217;un éditeur d&#8217;histoires, une application qui a pour ambition de vous faire raconter des histoires et de les partager. Pour cela vous avez la possibilité de rassembler 8 images, des clips audio (sur chaque image ou sur l&#8217;ensemble des images) et des vidéos. Tout cela mis en scène avec des thèmes et partageable sur le site de Blurb&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/expo-diane-arbus-blurb-mobile-vous-la-raconte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vignettage ne passera pas l&#8217;hiver</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/le-vignettage-ne-passera-pas-lhiver.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/le-vignettage-ne-passera-pas-lhiver.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai commencé à photographier il y a déjà pas mal d&#8217;années et comme tout jeune photographe débutant dans la vie active acquérir du matériel au meilleur rapport qualité/prix était primordial. En ce temps (je suis en mode vieux qui raconte sa vie, mais c&#8217;est juste pour l&#8217;introduction), internet n&#8217;existait pas encore et avoir des informations fiables sur le matériel disponible était autrement plus compliqué qu&#8217;aujourd&#8217;hui. Pour cela Chasseur d&#8217;Images était une source incontournable grâce à ses petites fiches cartonnées insérées en fin de magazine. Je découpais soigneusement toutes ces fiches de test sur les appareils et les objectifs. Ainsi lorsque j&#8217;ai eu les moyens de m&#8217;offrir un bon objectif je me suis penché sur ma pile de fiches et j&#8217;ai commencé à regarder les&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/le-vignettage-ne-passera-pas-lhiver.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le touriste et l&#8217;opportuniste</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/le-touriste-et-lopportuniste.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/le-touriste-et-lopportuniste.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[C’est un peu toujours la même histoire. Lorsque je pars en weekend, en vacances ou simplement passer une journée dans un endroit que je ne connais pas, le photographe que j’essaie de devenir se transforme illico en touriste. Et en tout bon touriste qui se respecte, je commence par photographier ce que chacun voit au premier regard. Ces images sont les mêmes que celles que l’on peut trouver par centaine sur internet. Elles ont pour seul intérêt personnel de dire “j’y étais”. Evidemment je prends aussi des photos de mes amis ou de ma famille qui m’accompagne et ça ce sont les vrais souvenirs. Mais photographier le port de Honfleur a-t-il un quelconque intérêt à postériori : elles vont juste vous rappeler que c’est&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/le-touriste-et-lopportuniste.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai photographié des gens !</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/jai-photographie-des-gens-2.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/jai-photographie-des-gens-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[X100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[S’il y a bien un type de photo pour lequel je suis complètement nul c’est bien la photo de portrait. Plus généralement photographier des gens me paraît une chose très compliquée. Ma nature réservée y est certainement pour beaucoup mais il est aussi vrai que le résultats de mes différents essais m’ont convaincu que ce n’était pas mon truc. Même lors des réunions de famille, alors que tout le monde attend que je fasse le job étant officiellement catalogué comme le photographe de la famille, j’ai toujours une petite (et souvent grande) déception quand je vois le résultat. Je me dis qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre. J’ai commencé à découvrir via twitter, des photographes amateurs vraiment doués pour la “street photo” qui&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/jai-photographie-des-gens-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mobile Art de Zaha Hadid dévoile ses formes</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/photo/le-mobile-art-de-zaha-hadid-devoile-ses-formes.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/photo/le-mobile-art-de-zaha-hadid-devoile-ses-formes.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[J’ai déjà parlé de Zaha Hadid, cette architecte anglo-irakienne qui exposait une partie de ses travaux à l’Institut du Monde Arabe (IMA) jusqu’au 31 octobre. J’avais apprécié tout autant les maquettes présentées que le pavillon qui l’accueillait : le Mobile Art. Cette structure avait été conçue pour Chanel par Zaha Hadid sur une idée de Karl Lagerfeld en 2007. Il s’agissait de créer un objet itinérant pour des expositions temporaires d’art mais aussi la promotion des produits de la marque. Le Mobile Art a été présenté à Hong Kong, Tokyo et New York mais en 2009, Channel décide d’interrompre son coûteux voyage par “décence” vis à vis des nouvelles conditions économiques mondiales. Le Mobile Art est donc mis de côté jusqu’en 2010, date à&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/photo/le-mobile-art-de-zaha-hadid-devoile-ses-formes.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire de belles photos</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/tutoriel/comment-faire-de-belles-photos.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/tutoriel/comment-faire-de-belles-photos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;émission Photo for Life diffusée récemment sur Arte, un des exercices lancé par Oliviero Toscani avait pour thème la Beauté. Il proposait à ses élèves de dénicher la beauté en tout lieu et surtout là où on ne pense pas la trouver. Evidemment, la beauté est une notion abstraite et donc très subjective. On peut trouver cette définition qui me plait assez bien : &#171;&#160;l&#8217;objet d&#8217;une manifestation sensorielle procurant un plaisir ou une satisfaction&#160;&#187;. Parce qu&#8217;elle fait appel à notre système sensoriel et affectif, la beauté sera perçue par chacun de manière très différente. Mais, même s&#8217;il est difficile de définir tous les critères qui font une belle  photo, il existe des images qui peuvent faire une sorte de consensus. Parcourez par exemple&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/tutoriel/comment-faire-de-belles-photos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

