<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eiffair&#187; Web | Eiffair</title>
	<atom:link href="http://www.eiffair.fr/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eiffair.fr</link>
	<description>Avec de la photo dedans, mais pas que...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HebdoWeb n°3</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b03.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b03.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hebdoweb n°3 n&#8217;en est pas vraiment un puisqu&#8217;il n&#8217;y aura pas de n°3. Un peu courte la série me direz-vous ? En réalité je me suis aperçu que c&#8217;était une fause bonne idée. On a le droit de changer d&#8217;avis, c&#8217;est un peu la règle chez moi et ma maxime préférée le confirme : &#171;&#160;Avant j&#8217;étais indécis, aujourd&#8217;hui je ne sais plus vraiment&#160;&#187;. Eiffair n&#8217;est pas un magazine : il n&#8217;y a pas de raison de regrouper des réflexions et des textes sous un même article publié à intervalles réguliers. Au lieu de cela je peux très bien écrire de courts articles sur les sujets qui ne m&#8217;incitent pas à disserter longuement. D&#8217;autres blogs (David Bosman ou UrbanBike pour ne siter qu&#8217;eux) le font&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b03.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HebdoWeb n°2</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b02.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b02.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Au sommaire de ce n°2 les hybrides Nikon, Instagram v2, une expo de l&#8217;architecte Zaha Hadid et un peu de design intérieur. Bonne lecture. Hybrides Nikon 1 Après des mois d&#8217;attente, Nikon dévoile enfin sa gamme d&#8217;appareil photo hybride sobrement baptisée Nikon 1. Deux modèles sont proposés pour démarrer : le J1 est le modèle d&#8217;entrée de gamme alors que le V1 (650$) se veut plus sérieux avec son viseur électronique (900$). Autant dire que ces annonces ont été plutôt fraîchement accueillies sur les forums. Cette critique s&#8217;explique aisément lorsque l&#8217;on sait que les utilisateurs de ces forums sont plutôt des amateurs avancés voire des professionnels et que la simple évocation de la marque Nikon les laissaient espérer un appareil haut de gamme qui&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b02.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HebdoWeb n°1</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b01.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Première tentative d&#8217;une revue de mes lectures de la semaine sur le web, twitter et autres. Des choses qui ne méritent pas un article à part entière mais qui m&#8217;ont interpelé ou intéressé. En bref quelques news sous forme de liens, ce que j&#8217;en ai compris, ce que j&#8217;en ai pensé. Si vous lisez aussi mon micro-blog eiffair.me, il peut y avoir des redondances mais les deux se complètent. C&#8217;est parti pour la première édition. Windows 8 : la stratégie marketing d&#8217;Apple et Microsoft comparées Pour une fois le buzz de la semaine n&#8217;est pas à mettre au crédit d&#8217;Apple, c&#8217;est Microsoft qui a volé la vedette avec Windows 8. Un système hybride PC-Tablette décrit en long et en large sur beaucoup de sites&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/hebdoweb-n%c2%b01.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photorank.me évalue votre e-réputation photographique</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/photorank-me-evalue-votre-e-reputation-photographique.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/photorank-me-evalue-votre-e-reputation-photographique.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Non ce n&#8217;est pas l&#8217;icône d&#8217;un nouveau produit Adobe ou une déclinaison du logo Nikon, mais l&#8217;allusion n&#8217;est pas anodine. Il s&#8217;agit de Photorank.me, un nouveau venu dans la constellation des sites qui gravite autour des réseaux sociaux. Son ambition est ni plus ni moins de vous dire si vous êtes un bon photographe. En réalité ce service va évaluer votre présence photographique sur le web &#8211; plus précisément sur les réseaux sociaux &#8211; et vous attribuer un score sur 100. Ce score est le résultat d&#8217;une analyse sur trois axes : Reach (combien vous avez de fans de vos images), Activity (publiez vous beaucoup de photos) et Quality (comment sont appréciées vos photos par vos fans). Pour cela photorank.me analyse les photos que&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/photorank-me-evalue-votre-e-reputation-photographique.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Filter Bubble &#8211; Comment l&#8217;internet personnalisé fait de vous le produit, pas le client</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/the-filter-bubble-comment-linternet-personnalise-fait-de-vous-le-produit-pas-le-client.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/the-filter-bubble-comment-linternet-personnalise-fait-de-vous-le-produit-pas-le-client.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Faites l&#8217;expérience avec un ami. Lancez une recherche Google sur le même mot clé, en choisissant de préférence un sujet qui passionne l&#8217;un des deux. Observez attentivement les liens qui vous sont proposés. Il y a de grandes chances que les résultats obtenus soient très différents. &#160;  La raison en est simple : depuis 2005, Google a mis en place la recherche personnalisée basée sur votre historique de navigation et en 2009, ce système a même été étendu à l&#8217;ensemble des utilisateurs, qu&#8217;ils aient ou non un compte Google. L&#8217;objectif est louable de mieux s&#8217;adapter à vos goûts, mais en réalité c&#8217;est une vision déformée, car filtrée, qui est renvoyée. Et cela n&#8217;est pas si anodin qu&#8217;il n&#8217;y parait, la personnalisation du web modèle&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/the-filter-bubble-comment-linternet-personnalise-fait-de-vous-le-produit-pas-le-client.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloguer sous Creative Commons ?</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/blog/bloguer-sous-creative-commons.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/blog/bloguer-sous-creative-commons.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Les Creative Commons viennent d&#8217;éditer un e-book sous forme d&#8217;autopromotion, The Power of Open. Il présente différentes success-stories d&#8217;artistes qui ont fait le choix de diffuser leur travail sous licence Creative Commons. L&#8217;occasion pour moi de me pencher un peu plus sur ces fameuses licences et sur l&#8217;utilisation que je pourrais en faire. Fameuses tant il est vrai que depuis leur apparition en 2009 elles font l&#8217;objet d&#8217;avis aussi divergeant qu&#8217;inconciliables. Creative Commons L&#8217;objectif des Creative Commons &#8211; organisation à but non lucratif &#8211; est de proposer une alternative au copyright &#171;&#160;tous droits réservés&#160;&#187; peu adapté aux contraintes du partage d&#8217;oeuvres sur internet (texte, musique, vidéo, photographie, etc.). On pourrait comparer cette initiative à ce qui existe déjà depuis longtemps concernant le logiciel libre, libre&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/blog/bloguer-sous-creative-commons.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quora : Des questions?</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/blog/quora-des-questions.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/blog/quora-des-questions.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Je découvre enfin Quora depuis quelques jours. Une découverte qui a satisfait ma curiosité mais aussi soulevé pas mal d&#8217;interrogations. Car Quora ne se laisse pas dompter facilement et les conseils pour débuter ne sont pas inutiles. J&#8217;ai pu en trouver quelques uns qui m&#8217;ont bien aidé à démarrer et ainsi me forger une idée plus précise sur cet outil un peu particulier. Tentative de définir Quora Parce que Quora masque bien son jeu, le définir n&#8217;est pas si facile. La définition officielle décrit Quora comme une collection de questions et de réponses créée par ses utilisateurs. Rien de très original jusqu&#8217;ici mais la deuxième partie de la définition est plus intéressante : le plus important est d&#8217;être certain que chaque réponse soit la&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/blog/quora-des-questions.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr et Instagram : l&#8217;union fait la force</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/tumblr-et-instagram-lunion-fait-la-force.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/tumblr-et-instagram-lunion-fait-la-force.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai mis un certain temps pour me décider à ouvrir un blog Tumblr. Découvert il y a quelques années j&#8217;avais été surpris surtout par son aspect rudimentaire et pas très convaincu de son utilité, ayant déjà du mal à faire vivre ce blog correctement. Son succès grandissant m&#8217;a incité à y regarder à nouveau de plus près. Il s&#8217;est passé à peu près la même chose pour Instagram (lien itunes). Impossible de passer à côté de son buzz et de la promotion appuyée faite sur l&#8217;Apple Store. Mais là encore, les quelques applis photo que j&#8217;ai sur mon iPhone (Hipstamatic en particulier) me semblaient largement suffisantes. Cependant un petit essai &#8211; l&#8217;app est gratuite &#8211; ne m&#8217;engageait à rien. Le hasard a fait que&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/tumblr-et-instagram-lunion-fait-la-force.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver un job avec Twitter</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/trouver-un-job-avec-twitter.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/trouver-un-job-avec-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est décidément l&#8217;outil du moment, s&#8217;il ne va pas résoudre le problème du chomage un tweet peut un jour arriver dans votre timeline pour vous proposer un nouveau job. Pour cela vous devez remplir quelques conditions préalables : Vous êtes jeune, disons 22 ans, Vous êtes passionné, enthousiaste. Vous avez le sens critique et toujours volontaire (the right attitude), Vous avez une solide formation en art graphique, design, webdesign, Vous êtes précoce : à 12 ans vous avez développé votre premier site web et à 16 ans vous avez eu vos premières commandes en free-lance, Depuis vous avez énormément travaillé (dans votre chambre avec un poster de Greenday) sur des logos, des identités d&#8217;entreprise, des sites webs, du packaging et de la publicité,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/trouver-un-job-avec-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer son influence sous Twitter</title>
		<link>http://www.eiffair.fr/web/mesurer-son-influence-sous-twitter.htm</link>
		<comments>http://www.eiffair.fr/web/mesurer-son-influence-sous-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiffair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiffair.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Le site filtrbox.com offre des solutions de monitoring des réseaux sociaux pour les entreprises (ou les particuliers). Ces solutions permettent d&#8217;agréger différentes sources pour évaluer ce qui se dit de votre société. Le site offre une fonction bien cachée (je n&#8217;ai pas trouvé le lien sur le site mai récupéré par un twitt) qui permet de mesurer son degré d&#8217;influence sur twitter.Voici donc le résultat pour mon profil twitter spécialement créé pour ce blog : Score mini pour mini blog naissant. Je ne peux que progresser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiffair.fr/web/mesurer-son-influence-sous-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

